1. 首页>>银行流水

购房贷款30万10年多少利息

Ⅰ 买房贷款30万元期限10年利息是,是等额本金总利息是多少

买房贷款的本金是30万元,期限是10年的期限采取等额本金的还款方式,那么要根据你的年利率才能确定你的总利息是多少,如果年利率是5%的话,那么总利息一共是15万元。

等额本息,等额本金。

给大家介绍一下等额本息,等额本金计算方式

两者之间略微有所区别:

1、还款固定数不同:

等额本金还款:每月偿还的本金是固定的,另外加上应偿还的利息。

等额本息还款:每月还款额是固定的,已经包含了每月应偿还的利息及本金。

2、适合对象不同:

等额本金:适合于有计划提前还贷。

等额本息:适合按实际还贷的。

3、还贷方法不同:

等额本金:本金保持相同,利息逐月递减,月还款数递减。这种还款方式相对等 额本息而言,总利息支出更低些,但是前期支付的本金和利息较多,还款负担逐月递减。

等额本息:本金逐月递增,利息逐月递减,月还款数不变。等额本息又称为定期付息,即借款人每月按相等的金额偿还贷款本息,其中每月贷款利息按月初剩余贷款本金计算并逐月结清。
从上面的计算结果可知:

1.等额本金法,刚开始还款数较大,以后逐年减小;而等额本息法每年都一样。同样是贷款100万,第一年等额本金法需要还款9.22万,而等额本息法只需7.18万。

2.同样是贷款100万,等额本金法最终需向银行付款191万左右,其中利息约91万,还贷比(还款总数与贷款总数之比)为1.91。

等额本息法最终需向银行付款215万左右,其中利息约115万,还贷比为2.15。等额本息法还款数约为等额本金法的1.26倍,约合多还利息24万。

Ⅱ 买房按揭 贷款30万,十年还清,一个月付多少总利息多少

商贷,等额本息:12年07月06日基准利率6.65%,支付利息:109689.16元,总额409689.16,月还贷:3414.08等额本金:12年07月06日基准利率6.65%,支付利息:99068.75元,总额399068.75,月还贷:1月,4137.5;2月,4123.85。。。,每月递减13.15元。 公积金:等额本息:支付利息:62262元,总额362262元,月还贷:3018.85等额本金:支付利息:58533元,总额358533元,月还贷:3467.5

Ⅲ 买房贷款30万,十年还,每月应该还多少

基准利率是6.55%,如果是此利率贷款,10年30万每月等额是3414.08

Ⅳ 向银行贷款30万买房,10年还清,本金和利息一共是多少钱

假设:商业贷款,非公积金贷款;10年间利率5.94不波动(基本可能性为零,上行概率大);执行基准利率,非7折;等额本息,非等额本金;不提前还贷;按月按时还款无拖欠罚息等 的情况下,本金和利息一共398590元。明细如下:
普通贷款计算器贷款金额 30万元 贷款年限 10年
还款方式 等额本息 等额本金 定期结息 还款周期 按月
年贷款利率 5.94% 利率浮动比率 无 上浮 下浮 0%

累计还款总额: 398,590.02元 支付息款: 98,590.02元 每期应付利息: 元 浮动后年利率: 5.9400%

还款期次 本期还款本金 本期应还利息 本期还款后剩余本金 本期还款额
1 1,836.58 1,485.00 298,163.42 3,321.58
2 1,845.67 1,475.91 296,317.75 3,321.58
3 1,854.81 1,466.77 294,462.94 3,321.58
4 1,863.99 1,457.59 292,598.95 3,321.58
5 1,873.22 1,448.36 290,725.73 3,321.58
6 1,882.49 1,439.09 288,843.24 3,321.58
7 1,891.81 1,429.77 286,951.43 3,321.58
8 1,901.17 1,420.41 285,050.26 3,321.58
9 1,910.58 1,411.00 283,139.68 3,321.58
10 1,920.04 1,401.54 281,219.64 3,321.58
11 1,929.54 1,392.04 279,290.10 3,321.58
12 1,939.09 1,382.49 277,351.01 3,321.58
13 1,948.69 1,372.89 275,402.32 3,321.58
14 1,958.34 1,363.24 273,443.98 3,321.58
15 1,968.03 1,353.55 271,475.95 3,321.58
16 1,977.77 1,343.81 269,498.18 3,321.58
17 1,987.56 1,334.02 267,510.62 3,321.58
18 1,997.40 1,324.18 265,513.22 3,321.58
19 2,007.29 1,314.29 263,505.93 3,321.58
20 2,017.23 1,304.35 261,488.70 3,321.58
21 2,027.21 1,294.37 259,461.49 3,321.58
22 2,037.25 1,284.33 257,424.24 3,321.58
23 2,047.33 1,274.25 255,376.91 3,321.58
24 2,057.46 1,264.12 253,319.45 3,321.58
25 2,067.65 1,253.93 251,251.80 3,321.58
26 2,077.88 1,243.70 249,173.92 3,321.58
27 2,088.17 1,233.41 247,085.75 3,321.58
28 2,098.51 1,223.07 244,987.24 3,321.58
29 2,108.89 1,212.69 242,878.35 3,321.58
30 2,119.33 1,202.25 240,759.02 3,321.58
31 2,129.82 1,191.76 238,629.20 3,321.58
32 2,140.37 1,181.21 236,488.83 3,321.58
33 2,150.96 1,170.62 234,337.87 3,321.58
34 2,161.61 1,159.97 232,176.26 3,321.58
35 2,172.31 1,149.27 230,003.95 3,321.58
36 2,183.06 1,138.52 227,820.89 3,321.58
37 2,193.87 1,127.71 225,627.02 3,321.58
38 2,204.73 1,116.85 223,422.29 3,321.58
39 2,215.64 1,105.94 221,206.65 3,321.58
40 2,226.61 1,094.97 218,980.04 3,321.58
41 2,237.63 1,083.95 216,742.41 3,321.58
42 2,248.71 1,072.87 214,493.70 3,321.58
43 2,259.84 1,061.74 212,233.86 3,321.58
44 2,271.02 1,050.56 209,962.84 3,321.58
45 2,282.26 1,039.32 207,680.58 3,321.58
46 2,293.56 1,028.02 205,387.02 3,321.58
47 2,304.91 1,016.67 203,082.11 3,321.58
48 2,316.32 1,005.26 200,765.79 3,321.58
49 2,327.79 993.79 198,438.00 3,321.58
50 2,339.31 982.27 196,098.69 3,321.58
51 2,350.89 970.69 193,747.80 3,321.58
52 2,362.53 959.05 191,385.27 3,321.58
53 2,374.22 947.36 189,011.05 3,321.58
54 2,385.98 935.60 186,625.07 3,321.58
55 2,397.79 923.79 184,227.28 3,321.58
56 2,409.65 911.93 181,817.63 3,321.58
57 2,421.58 900.00 179,396.05 3,321.58
58 2,433.57 888.01 176,962.48 3,321.58
59 2,445.62 875.96 174,516.86 3,321.58
60 2,457.72 863.86 172,059.14 3,321.58
61 2,469.89 851.69 169,589.25 3,321.58
62 2,482.11 839.47 167,107.14 3,321.58
63 2,494.40 827.18 164,612.74 3,321.58
64 2,506.75 814.83 162,105.99 3,321.58
65 2,519.16 802.42 159,586.83 3,321.58
66 2,531.63 789.95 157,055.20 3,321.58
67 2,544.16 777.42 154,511.04 3,321.58
68 2,556.75 764.83 151,954.29 3,321.58
69 2,569.41 752.17 149,384.88 3,321.58
70 2,582.12 739.46 146,802.76 3,321.58
71 2,594.91 726.67 144,207.85 3,321.58
72 2,607.75 713.83 141,600.10 3,321.58
73 2,620.66 700.92 138,979.44 3,321.58
74 2,633.63 687.95 136,345.81 3,321.58
75 2,646.67 674.91 133,699.14 3,321.58
76 2,659.77 661.81 131,039.37 3,321.58
77 2,672.94 648.64 128,366.43 3,321.58
78 2,686.17 635.41 125,680.26 3,321.58
79 2,699.46 622.12 122,980.80 3,321.58
80 2,712.83 608.75 120,267.97 3,321.58
81 2,726.25 595.33 117,541.72 3,321.58
82 2,739.75 581.83 114,801.97 3,321.58
83 2,753.31 568.27 112,048.66 3,321.58
84 2,766.94 554.64 109,281.72 3,321.58
85 2,780.64 540.94 106,501.08 3,321.58
86 2,794.40 527.18 103,706.68 3,321.58
87 2,808.23 513.35 100,898.45 3,321.58
88 2,822.13 499.45 98,076.32 3,321.58
89 2,836.10 485.48 95,240.22 3,321.58
90 2,850.14 471.44 92,390.08 3,321.58
91 2,864.25 457.33 89,525.83 3,321.58
92 2,878.43 443.15 86,647.40 3,321.58
93 2,892.68 428.90 83,754.72 3,321.58
94 2,906.99 414.59 80,847.73 3,321.58
95 2,921.38 400.20 77,926.35 3,321.58
96 2,935.84 385.74 74,990.51 3,321.58
97 2,950.38 371.20 72,040.13 3,321.58
98 2,964.98 356.60 69,075.15 3,321.58
99 2,979.66 341.92 66,095.49 3,321.58
100 2,994.41 327.17 63,101.08 3,321.58
101 3,009.23 312.35 60,091.85 3,321.58
102 3,024.13 297.45 57,067.72 3,321.58
103 3,039.09 282.49 54,028.63 3,321.58
104 3,054.14 267.44 50,974.49 3,321.58
105 3,069.26 252.32 47,905.23 3,321.58
106 3,084.45 237.13 44,820.78 3,321.58
107 3,099.72 221.86 41,721.06 3,321.58
108 3,115.06 206.52 38,606.00 3,321.58
109 3,130.48 191.10 35,475.52 3,321.58
110 3,145.98 175.60 32,329.54 3,321.58
111 3,161.55 160.03 29,167.99 3,321.58
112 3,177.20 144.38 25,990.79 3,321.58
113 3,192.93 128.65 22,797.86 3,321.58
114 3,208.73 112.85 19,589.13 3,321.58
115 3,224.61 96.97 16,364.52 3,321.58
116 3,240.58 81.00 13,123.94 3,321.58
117 3,256.62 64.96 9,867.32 3,321.58
118 3,272.74 48.84 6,594.58 3,321.58
119 3,288.94 32.64 3,305.64 3,321.58
120 3,305.64 16.36 0.00 3,322.00

Ⅳ 贷款30万10年还清要多少利息

目前人行公布的5-30年(含)贷款基准年利率是4.9%,在利率不变的情况下,采用等额本息,利息总额是80078.62元,采用等额本金,利息总额是74112.5元。
所在城市若有招行,可通过招行尝试申请贷款,针对您具体申请贷款的执行利率、金额、贷款期限以及贷款还款方式的信息,需要您申请贷款后经办行在具体审核您的综合信息,贷款审核通过后才能确定。
请您致电招行客服选择3个人客户服务-3-9进入人工服务提供贷款用途及城市详细了解所需资料。
(应答时间:2019年4月3日,最新业务变动请以招行官网公布为准。)

Ⅵ 房贷30万,十年应该付多少利息

房贷30万,十年期限,利率6.55%。
具体数据和利息:

1.等额本息:利息是:109,689.16 元;
贷款总额300,000.00 元;
还款月数120 月;
每月还款3,414.08 元;
总支付利息109,689.16 元;
本息合计409,689.16 元

2. 等的本金,利息是: 99,068.75 元;
贷款总额300,000.00 元;
还款月数120 月;
首月还款4,137.50
元每月递减:13.65 元;
总支付利息99,068.75 元;
本息合计399,068.75 元。

Ⅶ 如果买房贷款30万分10年还利息是多少每月还多少钱

http://www.boc.cn/custserv/cs6/cs62/200811/t20081117_130536.htm
将你的数据代入这个贷款利息计算器就可以算出。利率6.6%的是商业贷款,4.5%是住房公积金贷款

Ⅷ 买房贷款30万,10年还款。这10年里连本金带利息一共要付多少钱

买房贷款30万,十年还款的话,这十年连本带息大概一共要还34万左右,具体要看你借款的利息。

Ⅸ 建设银行房屋抵押贷款30万10年还月供和利息各是多少30万5年还各是多少

回答如下:
当前的商业贷款利率是5年以下(含)6.65%,5年以上6.80%,还款方式有两种,现分别计算如下:
一、贷款30万、期限10年、利率6.80%:
1、等额本息法:月还款额为3452.41 元(每月相同)。还款本息总额为414289.19 元,其中利息为114289.19 元。
2、等额本金法:第一个月还款额为4200.00 元(以后逐月减少,越还越少),最后一个月还款额为2514.17元。还款本息总额为402850.00 元,其中利息为114289.19 元。
以上两种方法相比较,等额本金法比等额本息法少还11439.19 元。
具体采用哪种还款方式,在银行办理贷款手续时可以选择。
二、贷款30万、期限5年、利率6.65%:
1、等额本息法:月还款额为5890.95 元(每月相同)。还款本息总额为353456.72 元,其中利息为53456.72 元。
2、等额本金法:第一个月还款额为6662.50 元(以后逐月减少,越还越少),最后一个月还款额为5027.71元。还款本息总额为350706.25 元,其中利息为50706.25 元。
以上两种方法相比较,等额本金法比等额本息法少还2750.47 元 。
对于提前还款问题,在贷款正常还款一年以后,可以申请提前还款,可以部分提前,也可可以全部提前结清。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.bnrkke.cn/43611.html

X

截屏,微信识别二维码

微信号:185 7051 5573

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

 
QQ在线咨询
售前咨询热线
185 7051 5573
添加QQ好友
775029487