❶ 招商银行的房贷利率每个月变一次还是一年一次好
你是选择了lpr是吧
这个是利率一年一变,银行虽然每月都发布新利率,那是针对所有贷款人,因为12个月一定每月都有贷款人,但是你个人是一年一变
❷ 买房子,想组合贷款,现在各大银行利率多少知情人士请给个答案
银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现
对应时间:六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
❸ 招商银行房贷利率和国有四大银行一样吗
1、目前,全国所有银行的贷款基准利率都是一样的,也就是人行公布的贷款基准利率。
2、目前人行正在推广LPR,目的是实现贷款利率市场化,后续不同银行的贷款利率将可能不一样。
❹ 招商银行最新房贷利率是多少
请打开招行主页,点击右侧下方“实时金融信息-贷款利率”查看贷款基准利率。针对您具体申请贷款的执行利率、金额、贷款期限以及贷款还款方式的信息,自助申请的贷款,您可参考申请界面显示;需通过网点申请的,可以和贷款客户经理确认。
您可以先致电95555选择3个人客户服务-3-9进入人工服务提供贷款用途及城市详细了解贷款所需资料。
(应答时间:2019年9月2日,最新业务变动请以招行官网公布为准)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.bnrkke.cn/44933.html