① 我用公积金贷款30万贷了30年,希望5年内还清怎样还款合适
你账户里面的钱多么?很多话,先用年冲.这样可以尽快(每年的4月或者9月)先把本金抵掉,然后再每月自己往还款账户里面打钱(这个钱是从你的工资里面出的,你公积金帐户里面的钱还在累积,拿不出来,因为你选择了年冲),满一年后,可以改年冲为月冲(要提前一段时间申请),这样,你账户里面1年攒下的,和每个月都进帐的公积金就可以拿来抵消你一部分还款了,不够的,再从工资里面拿出来.
如果上述首年年冲,次年改为月冲,对你的还款压力仍然不大,选择等本还,比选择等额还能节省利息.(不过在贷公积金的时候,选择那种方式,已经定下来了,貌似不能改了)
如果你还觉得资金充足,要提前还贷,可以去所在银行办理提前还贷,公积金提前还贷没有违约金.而且还能退还少量的担保费.
② 现需要房贷30万,几年还清,哪种贷款方式最划算
贷款年限越长,利息也越多,不过,贷款年限短了,也不一定能承受得了,毕竟不是小数目。
按揭贷款利息:1-5年:5.76%,5年-30年:5.94%
首套房贷可以申请优惠,一般15-25%
有专门的计算小软件,你自己可以根据自己的情况计算(见下方链接);
另外,可能提前还贷的选择等本金还款比较合算,因为常规的等额本息还款,先还的是利息~~如果,不提前还贷的话,两种方式都一样~~
③ 买房贷款30年,打算5年后还清,每月还多少合适
若在我行申请个人住房贷款,常用的还款方式包括:“等额本金”、“等额(本息)还款”等方式。具体您申请的贷款采用哪种方式,需由经办机构结合您的实际需求、还款能力、信用记录等综合情况协商确定,您可以直接联系经办行确认。
在利率不变的情况下,“等额还款”的每月还款总金额不变,方便记忆,其中本金部分逐月递增,利息部分逐月递减,还款压力相对较小;“等额本金”的每月还款总额逐月递减,本金每月不变,刚开始还款利息比较多,压力相对较大,但总体会比等额(本息)还款方式节省一些利息。具体哪种还款方式适合您,建议您可以结合自身情况来选择。
④ 房贷30年,哪种还款方式划算
房贷一般采用的是等额本息或等额本金还款方式,在贷款利率不变的情况下:等额本息每月还款月供总金额不变,其中本金部分逐月递增,利息部分逐月递减,还款压力相对来说会比较小;等额本金每月月供总额逐月递减,本金每月不变,刚开始还款利息比较多,还款压力相对比较大,但总体会比等额本息还款方式节省一些利息。
具体哪种还款方式适合您,建议您可以结合自身情况来选择。
(应答时间:2019年2月20日,最新业务变动请以招行官网公布为准。)
⑤ 跪求高手支招:等额本金和等额本息哪种贷款方式更划算贷款金额100万,贷30年,第5年提前还完。
如果你考虑要提前还款,那肯定是等额本金合适,但需要考虑你的还款能力,等额本金还款前期还的利息会比较多,导致你的月供很高。如果你的收入不是非常高的话,建议还是选等额本息,因为压力会小些,实际多付的利息也多不了多少。
差不多就是楼主算出来的这个样子,也就是说5年完成提前还款的话,等额本息要比等额本金多还利息大约1.5万元的样子。但等额本金前期的还款压力还是满大的
⑥ 银行贷款三十万,十年按揭,打算五年还清。哪种还款方式划算每月还多少
等额本金适合提前还款,下面是我算的:
商业贷款(按揭) 30万,贷10年,按11年7月7日年利率7.05%浮动1.1即7.755%计算:
等额本金(递减还款):第一月4438.75 元,利息共117294.38 元,总还款417294.38元
期数 月供 月供本金 月供利息
1 4438.75 2500.00 1938.75
2 4422.59 2500.00 1922.59
3 4406.44 2500.00 1906.44
4 4390.28 2500.00 1890.28
5 4374.13 2500.00 1874.13
6 4357.97 2500.00 1857.97
7 4341.81 2500.00 1841.81
8 4325.66 2500.00 1825.66
9 4309.50 2500.00 1809.50
10 4293.34 2500.00 1793.34
11 4277.19 2500.00 1777.19
12 4261.03 2500.00 1761.03
13 4244.88 2500.00 1744.88
14 4228.72 2500.00 1728.72
15 4212.56 2500.00 1712.56
16 4196.41 2500.00 1696.41
17 4180.25 2500.00 1680.25
18 4164.09 2500.00 1664.09
19 4147.94 2500.00 1647.94
20 4131.78 2500.00 1631.78
21 4115.63 2500.00 1615.63
22 4099.47 2500.00 1599.47
23 4083.31 2500.00 1583.31
24 4067.16 2500.00 1567.16
25 4051.00 2500.00 1551.00
26 4034.84 2500.00 1534.84
27 4018.69 2500.00 1518.69
28 4002.53 2500.00 1502.53
29 3986.38 2500.00 1486.38
30 3970.22 2500.00 1470.22
31 3954.06 2500.00 1454.06
32 3937.91 2500.00 1437.91
33 3921.75 2500.00 1421.75
34 3905.59 2500.00 1405.59
35 3889.44 2500.00 1389.44
36 3873.28 2500.00 1373.28
37 3857.13 2500.00 1357.13
38 3840.97 2500.00 1340.97
39 3824.81 2500.00 1324.81
40 3808.66 2500.00 1308.66
41 3792.50 2500.00 1292.50
42 3776.34 2500.00 1276.34
43 3760.19 2500.00 1260.19
44 3744.03 2500.00 1244.03
45 3727.88 2500.00 1227.88
46 3711.72 2500.00 1211.72
47 3695.56 2500.00 1195.56
48 3679.41 2500.00 1179.41
49 3663.25 2500.00 1163.25
50 3647.09 2500.00 1147.09
51 3630.94 2500.00 1130.94
52 3614.78 2500.00 1114.78
53 3598.63 2500.00 1098.63
54 3582.47 2500.00 1082.47
55 3566.31 2500.00 1066.31
56 3550.16 2500.00 1050.16
57 3534.00 2500.00 1034.00
58 3517.84 2500.00 1017.84
59 3501.69 2500.00 1001.69
60 3485.53 2500.00 985.53
61 3469.38 2500.00 969.38
62 3453.22 2500.00 953.22
63 3437.06 2500.00 937.06
64 3420.91 2500.00 920.91
65 3404.75 2500.00 904.75
66 3388.59 2500.00 888.59
67 3372.44 2500.00 872.44
68 3356.28 2500.00 856.28
69 3340.13 2500.00 840.13
70 3323.97 2500.00 823.97
71 3307.81 2500.00 807.81
72 3291.66 2500.00 791.66
73 3275.50 2500.00 775.50
74 3259.34 2500.00 759.34
75 3243.19 2500.00 743.19
76 3227.03 2500.00 727.03
77 3210.88 2500.00 710.88
78 3194.72 2500.00 694.72
79 3178.56 2500.00 678.56
80 3162.41 2500.00 662.41
81 3146.25 2500.00 646.25
82 3130.09 2500.00 630.09
83 3113.94 2500.00 613.94
84 3097.78 2500.00 597.78
85 3081.63 2500.00 581.63
86 3065.47 2500.00 565.47
87 3049.31 2500.00 549.31
88 3033.16 2500.00 533.16
89 3017.00 2500.00 517.00
90 3000.84 2500.00 500.84
91 2984.69 2500.00 484.69
92 2968.53 2500.00 468.53
93 2952.38 2500.00 452.38
94 2936.22 2500.00 436.22
95 2920.06 2500.00 420.06
96 2903.91 2500.00 403.91
97 2887.75 2500.00 387.75
98 2871.59 2500.00 371.59
99 2855.44 2500.00 355.44
100 2839.28 2500.00 339.28
101 2823.13 2500.00 323.13
102 2806.97 2500.00 306.97
103 2790.81 2500.00 290.81
104 2774.66 2500.00 274.66
105 2758.50 2500.00 258.50
106 2742.34 2500.00 242.34
107 2726.19 2500.00 226.19
108 2710.03 2500.00 210.03
109 2693.88 2500.00 193.88
110 2677.72 2500.00 177.72
111 2661.56 2500.00 161.56
112 2645.41 2500.00 145.41
113 2629.25 2500.00 129.25
114 2613.09 2500.00 113.09
115 2596.94 2500.00 96.94
116 2580.78 2500.00 80.78
117 2564.63 2500.00 64.63
118 2548.47 2500.00 48.47
119 2532.31 2500.00 32.31
120 2516.16 2500.00 16.16
⑦ 商贷30万,5年还清,利息是多少 商贷30万,贷10年,5年还清,利息是多少 那种还款方式合适
这个还是看贷款利息,按照85折利率计算的话,贷30年,5年还清,月还款1717元,5年共支付利息8万,贷10年,5年还清,月还款3266元,5年共支付利息6.66万。相对来说贷10年还的利息少些,但月还款额较高。
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.bnrkke.cn/44121.html