㈠ 房屋抵押一年期贷款是否可以提前还款
可以提前还,需要支付一定的
违约金
。如果是民间的贷款,有的公司是不需要支付违约金的,比如
东方正捷
,用几个月就付几个月的利息。
㈡ 房子按揭贷款是否要一年以后才可以提前还款
工行省分行房地产信贷部有关负责人:住房按揭贷款提前还款,一般要一年以后,因为银行每办理一笔住房按揭贷款,都要耗费一定的人力、物力,产生诸多成本费用,而不到一年期的住房贷款,所支付的利息根本不够支出这笔开支。因此,即使开展了住房提前还款业务的商业银行,对于贷款一年内期限的提前还款,都有不同程度的限制。但一年贷款期限满后,即可办理提前还款。
由于房地产热,上海方面的消息:
记者昨天确认,中行上海分行已于今年7月1日起对一年内提前还款的房贷客户执行更为严厉的违约处罚政策。
中行:提前还款交6月罚息
据中行电话银行告知,在7月1日之后,与中行签定住房贷款的客户如在不满一年的贷款期限内提前还款,将根据提前还款金额以提前还款日的贷款利率向银行支付六个月的利率作为违约金。而此前,该行要求在一年内提前还贷的客户应支付以提前还款额在提前还款日的贷款利率一个月的利率为违约金。违约金额增至原来的6倍,无疑显示了这家银行力阻短期炒房客的意图。
招行:一年内不可提前还贷
记者从沪上另一家招商银行获悉,该行甚至规定,“一年内不可提前还贷”。有关人员解释说,这已是不可通融的行规。招行95555电话银行工作人员称,即便是一年后提前还贷,也应视合同条款是否有约定,如果贷款合同约定不可提前还贷,则表示按揭经办行不允许客户提前还贷;如无明确约定,按揭经办行会与客户共同协商一个双方接受的违约金额后进行。不过他透露,违约金额绝对会超过所归还款一个月的利息额。
优质客户将减轻罚息
尽管对房贷提前还款态度“严厉”,但上述银行对其优质客户仍然有区别政策。招行电话银行称,按揭经办行会根据客户具体情况分析,不会“一刀切”。而中行有更明确的细化政策,如经支行认定的VIP客户或经支行认定的具有重大贡献的客户,经支行主管行长同意,有权减免三个月利率的违约金。经总行或分行认定的VIP客户以及经总行或分行认定的有重大贡献的客户,经分行的消费信贷中心审批后,有权减免全额违约金。
其他银行:一年内提前还款普遍罚息
记者昨天还调查了沪上部分银行对一年内房贷提前还款的违约金收取政策,如工行和民生银行规定,交一年内提前还款部分的5%为违约金;交行从去年下半年开始,一年内提前还贷须交提前还款金额的1%为违约金;农行要求的违约金为:一年期的个人住房贷款月利率×(12-已还贷月数),即当年未还款剩余月份的总的利息总额。建行则是要求一年内不允许还款。
不过本人印象中民生银行好像没有处罚,楼主自己再了解一下吧,有什么问题,随时欢迎继续发贴提问
㈢ 拿房子抵押贷款一年要多少利息
贷款周期越长,如果资金到位了,产生的利息越多,可以提前还款,比起还款20年是划算很多的,30万分20年还完的话,利息要20多万,再付点违约金,有些地方房贷有提前还款的机会这个还要看你的贷款年限
㈣ 个人房屋按揭贷款要一年以后才能提前还款吗
是的。
提前还贷手续流程:
根据银行的规定,提前还贷的客户需提前一周至一个月提出书面申请,并约定还款日期;
然后按照约定的日期,携带身份证、和银行签订的贷款合同到银行填写还贷申请表和提前还贷协议,并按银行的要求,将需要还贷的款项存到你扣缴贷款本息的账户上;
银行自动扣收;
各家银行对于提前还贷并没有次数的限制,可以一次全部还清,也可部分归还贷款。
部分提前还贷的贷款者,可以选择两种方式:
减少每月还款额,还款期限不变;
缩短还款期限,每月还款额不变;
《提前还款申请表》一经借款人银行确认后便不可撤销,并作为借款合同的补充条款,与借款合同具有同等法律效力。
㈤ 我要房屋抵押,期限为一年,利息是多少
房产抵押贷款一年期的银行基准利率是4.9%,也就是说,贷款100万,一年的贷款利息是4.9万。
㈥ 我如果用房子抵押,贷款75万,一年期,那么有什么还款方式利息多少是要每月还还是一年以后一起还
利息比一般按揭高10-30%,具体要看银行、对你的资信评估、房产等因素。
还款一般3年内半年/一年一还,超过三年每月还。具体咨询银行柜台。
㈦ 算个住房贷款新的一年每期还多少钱
40 20050108 1676.07 1686.41 3362.47 339012.71
41 20050108 1684.36 1678.11 3362.47 337328.35
42 20050108 1692.7 1669.78 3362.47 335635.65
43 20050108 1701.08 1661.4 3362.47 333934.57
44 20050108 1709.5 1652.98 3362.47 332225.07
45 20050108 1717.96 1644.51 3362.47 330507.11
46 20050108 1726.46 1636.01 3362.47 328780.65
47 20050108 1735.01 1627.46 3362.47 327045.64
48 20050108 1743.6 1618.88 3362.47 325302.04
49 20050108 1752.23 1610.25 3362.47 323549.81
50 20050108 1760.9 1601.57 3362.47 321788.9
51 20050108 1769.62 1592.86 3362.47 320019.28
52 20050108 1778.38 1584.1 3362.47 318240.91
53 20050108 1787.18 1575.29 3362.47 316453.72
54 20050108 1796.03 1566.45 3362.47 314657.69
55 20050108 1804.92 1557.56 3362.47 312852.78
56 20050108 1813.85 1548.62 3362.47 311038.92
57 20050108 1822.83 1539.64 3362.47 309216.09
58 20050108 1831.86 1530.62 3362.47 307384.23
59 20050108 1840.92 1521.55 3362.47 305543.31
60 20050108 1850.04 1512.44 3362.47 303693.28
61 20050108 1859.19 1503.28 3362.47 301834.08
62 20050108 1868.4 1494.08 3362.47 299965.69
63 20050108 1877.64 1484.83 3362.47 298088.04
64 20050108 1886.94 1475.54 3362.47 296201.1
65 20050108 1896.28 1466.2 3362.47 294304.82
66 20050108 1905.67 1456.81 3362.47 292399.16
67 20050108 1915.1 1447.38 3362.47 290484.06
68 20050108 1924.58 1437.9 3362.47 288559.48
69 20050108 1934.11 1428.37 3362.47 286625.37
70 20050108 1943.68 1418.8 3362.47 284681.7
71 20050108 1953.3 1409.17 3362.47 282728.4
72 20050108 1962.97 1399.51 3362.47 280765.43
73 20050108 1972.69 1389.79 3362.47 278792.74
74 20050108 1982.45 1380.02 3362.47 276810.29
75 20050108 1992.26 1370.21 3362.47 274818.03
76 20050108 2002.13 1360.35 3362.47 272815.9
77 20050108 2012.04 1350.44 3362.47 270803.86
78 20050108 2022.0 1340.48 3362.47 268781.87
79 20050108 2032.0 1330.47 3362.47 266749.86
80 20050108 2042.06 1320.41 3362.47 264707.8
81 20050108 2052.17 1310.3 3362.47 262655.63
82 20050108 2062.33 1300.15 3362.47 260593.3
83 20050108 2072.54 1289.94 3362.47 258520.76
84 20050108 2082.8 1279.68 3362.47 256437.97
85 20050108 2093.11 1269.37 3362.47 254344.86
86 20050108 2103.47 1259.01 3362.47 252241.39
87 20050108 .88 1248.59 3362.47 250127.51
88 20050108 2124.34 1238.13 3362.47 248003.17
89 20050108 2134.86 1227.62 3362.47 245868.31
90 20050108 2145.43 1217.05 3362.47 243722.88
91 20050108 2156.05 1206.43 3362.47 241566.83
92 20050108 2166.72 1195.76 3362.47 239400.12
93 20050108 2177.44 1185.03 3362.47 237222.67
94 20050108 2188.22 1174.25 3362.47 235034.45
95 20050108 2199.05 1163.42 3362.47 232835.39
96 20050108 2209.94 1152.54 3362.47 230625.45
97 20050108 2220.88 1141.6 3362.47 228404.58
98 20050108 2231.87 1130.6 3362.47 226172.7
99 20050108 2242.92 1119.55 3362.47 223929.78
100 20050108 2254.02 1108.45 3362.47 221675.76
101 20050108 2265.18 1097.3 3362.47 219410.58
102 20050108 2276.39 1086.08 3362.47 217134.19
103 20050108 2287.66 1074.81 3362.47 214846.53
104 20050108 2298.98 1063.49 3362.47 212547.54
105 20050108 2310.36 1052.11 3362.47 210237.18
106 20050108 2321.8 1040.67 3362.47 207915.38
107 20050108 2333.29 1029.18 3362.47 205582.09
108 20050108 2344.84 1017.63 3362.47 203237.24
109 20050108 2356.45 1006.02 3362.47 200880.79
110 20050108 2368.11 994.36 3362.47 198512.68
111 20050108 2379.84 982.64 3362.47 196132.84
112 20050108 2391.62 970.86 3362.47 193741.22
113 20050108 2403.46 959.02 3362.47 191337.77
114 20050108 2415.35 947.12 3362.47 188922.41
115 20050108 2427.31 935.17 3362.47 186495.11
116 20050108 2439.32 923.15 3362.47 184055.78
117 20050108 2451.4 911.08 3362.47 181604.38
118 20050108 2463.53 898.94 3362.47 179140.85
119 20050108 2475.73 886.75 3362.47 176665.12
120 20050108 2487.98 874.49 3362.47 174177.14
121 20050108 2500.3 862.18 3362.47 171676.84
122 20050108 2512.67 849.8 3362.47 169164.17
123 20050108 2525.11 837.36 3362.47 166639.05
124 20050108 2537.61 824.86 3362.47 164101.44
125 20050108 2550.17 812.3 3362.47 161551.27
126 20050108 2562.8 799.68 3362.47 158988.47
127 20050108 2575.48 786.99 3362.47 156412.99
128 20050108 2588.23 774.24 3362.47 153824.76
129 20050108 2601.04 761.43 3362.47 151223.72
130 20050108 2613.92 748.56 3362.47 148609.8
131 20050108 2626.86 735.62 3362.47 145982.95
132 20050108 2639.86 722.62 3362.47 143343.09
133 20050108 2652.93 709.55 3362.47 140690.16
134 20050108 2666.06 696.42 3362.47 138024.1
135 20050108 2679.26 683.22 3362.47 135344.85
136 20050108 2692.52 669.96 3362.47 132652.33
137 20050108 2705.85 656.63 3362.47 129946.48
138 20050108 2719.24 643.24 3362.47 127227.24
139 20050108 2732.7 629.77 3362.47 124494.54
140 20050108 2746.23 616.25 3362.47 121748.32
141 20050108 2759.82 602.65 3362.47 118988.5
142 20050108 2773.48 588.99 3362.47 116215.01
143 20050108 2787.21 575.26 3362.47 113427.8
144 20050108 2801.01 561.47 3362.47 110626.8
145 20050108 2814.87 547.6 3362.47 107811.92
146 20050108 2828.81 533.67 3362.47 104983.12
147 20050108 2842.81 519.67 3362.47 102140.31
148 20050108 2856.88 505.59 3362.47 99283.43
149 20050108 2871.02 491.45 3362.47 96412.41
150 20050108 2885.23 477.24 3362.47 93527.17
151 20050108 2899.52 462.96 3362.47 90627.66
152 20050108 2913.87 448.61 3362.47 87713.79
153 20050108 2928.29 434.18 3362.47 84785.5
154 20050108 2942.79 419.69 3362.47 81842.71
155 20050108 2957.35 405.12 3362.47 78885.36
156 20050108 2971.99 390.48 3362.47 75913.37
157 20050108 2986.7 375.77 3362.47 72926.66
158 20050108 3001.49 360.99 3362.47 69925.18
159 20050108 3016.35 346.13 3362.47 66908.83
160 20050108 3031.28 331.2 3362.47 63877.56
161 20050108 3046.28 316.19 3362.47 60831.27
162 20050108 3061.36 301.11 3362.47 57769.91
163 20050108 3076.51 285.96 3362.47 54693.4
164 20050108 3091.74 270.73 3362.47 51601.66
165 20050108 3107.05 255.43 3362.47 48494.61
166 20050108 3122.43 240.05 3362.47 45372.19
167 20050108 3137.88 224.59 3362.47 42234.3
168 20050108 3153.41 209.06 3362.47 39080.89
169 20050108 3169.02 193.45 3362.47 35911.86
170 20050108 3184.71 177.76 3362.47 32727.15
171 20050108 3200.48 162.0 3362.47 29526.68
172 20050108 3216.32 146.16 3362.47 26310.36
173 20050108 3232.24 130.24 3362.47 23078.12
174 20050108 3248.24 114.24 3362.47 19829.88
175 20050108 3264.32 98.16 3362.47 16565.57
176 20050108 3280.48 82.0 3362.47 13285.09
177 20050108 3296.71 65.76 3362.47 9988.38
178 20050108 3313.03 49.44 3362.47 6675.34
179 20050108 3329.43 33.04 3362.47 3345.91
180 20050108 3345.91 16.56 3362.47 0.0
总计: 400000 205245 605245
每月应该3100左右,忘了05年的利率是多少了.
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.bnrkke.cn/40624.html